Rhagolwg Ansawdd Dŵr
Dyddiad: 01 – 04/06/2023
Tâf Llif (cumecs): 4.49 lefel am 06:15 GMT 01/06/2023
Elaî Llif (cumecs): 1.12 lefel am 06:15 GMT 01/06/2023
Tymheredd Y Bae – Safle Monitro #5 (°C) 16.91 am 06:30 GMT 01/06/2023
Dyddiad | Tâf | Elaî | Safle 5 | Safle 6 | Safle 8 | Safle 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Meh | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
03 Meh | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
02 Meh | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
01 Meh | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
31 Mai | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
Am unrhyw ymholiadau ynglŷn a’r rhagolwg yma cysylltwch efo AHC Tîm Amgylchedd

