Rhagolwg Ansawdd Dŵr
Dyddiad: 02/02/2023
Tâf Llif (cumecs): 9.54 lefel am 08:00 GMT
Elaî Llif (cumecs): 2.62 lefel am 08:00GMT
Tymheredd Y Bae – Safle Monitro #5 (°C) 6.58 am 08:00 GMT
Dyddiad | Tâf | Elaî | Safle 5 | Safle 6 | Safle 8 | Safle 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Chw | Methu | Methu | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
04 Chw | Methu | Methu | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
03 Chw | Methu | Methu | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
02 Chw | Methu | Methu | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
01 Chw | Methu | Methu | Pasio | Pasio | Pasio | Pasio |
Am unrhyw ymholiadau ynglŷn a’r rhagolwg yma cysylltwch efo AHC Tîm Amgylchedd

