Daily water quality report
Date: 26/05/2022
Taff flow (cumecs): 3.82 level at 06:45 BST
Ely flow (cumecs): 1.38 level at 06:45 BST
Water temperature site 5 (oC) 16.45 at 07:00 BST
Date | Taff | Ely | Site 5 | Site 6 | Site 8 | Site 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 May | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
25 May | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
24 May | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
23 May | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
22 May | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
For further information and queries concerning the water quality predictions, please contact Stephen Ellery.